Wszystkie produkty
-
Przemysłowy monitor LCD
-
Panel dotykowy PC
-
Monitor przemysłowy z ekranem dotykowym
-
Monitor przemysłowy do montażu panelowego
-
Komputer panelowy z systemem Android
-
Wytrzymały komputer panelowy
-
Monitor LCD czytelny w świetle słonecznym
-
Monitor LCD z otwartą ramą
-
Komputer panelowy IP65
-
Wytrzymały monitor LCD
-
monitor LCD z rozciągniętym paskiem
-
Zewnętrzny wyświetlacz LCD
-
Wytrzymały komputer typu Tablet
-
Wyświetlacze Digital Signage
-
Wbudowany komputer przemysłowy
-
FrancoisITD to dobry producent, responsywny, przed i po serwisie, gotowy do pomocy, w każdym razie dobry design, imponujące płaskie ekrany, niezawodne produkty. -
MarceloWspółpraca z ITD to przyjemność i ceniony partner strategiczny. -
LensonITD dostarczył nam szeroką gamę konfiguracji przemysłowych ekranów dotykowych, monitorów i wbudowanych produktów komputerowych zarówno w dużych, jak i małych ilościach.
350 nitów 1280x1024 Wielodotykowy komputer panelowy Pc Intel I7 8550U 32G RAM 220W
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | ITD/OEM |
| Orzecznictwo | CE, FCC, RoHS |
| Numer modelu | ITDxxPPCT5B-XXXX |
| Minimalne zamówienie | 1 szt |
| Cena | TBA |
| Szczegóły pakowania | 1-5 sztuk / CTN, bezpieczne, twarde, odpowiednie do wysyłki międzynarodowej |
| Czas dostawy | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, PayPal (173515844@qq.com) |
| Możliwość Supply | 10000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły Produktu
| rozmiar | 8 "~ 21,5" | Jasność | 350 nitów |
|---|---|---|---|
| Edytor | Intel i3 / i5 / i7 | Panel dotykowy | PCA/PCT |
| Metoda montażu | VESA | I / O | USB, COM, HDMI, audio, LAN |
| temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ | Temperatura przechowywania | -20 ~ 70 ℃ |
| Materiał | Stalowa obudowa, aluminiowa rama | Gwarancja | 2 lata |
| MTBF | 50000 godzin | Aplikacje | kiosk, digital signage, automatyka, kontrola dostępu, wyświetlanie informacji |
| Podkreślić | Panel wielodotykowy 1280x1024,panel wielodotykowy 350nitów,panel przemysłowy bez wentylatora 220W |
||
opis produktu
wielodotykowy komputer panelowy Intel i7 8550U 32G RAM opcjonalnie
OPCJONALNE
•Szkło hartowane
•WIFI
• Wbudowana kamera, czytnik kart
•Wsporniki VESA, podstawa biurkowa, montaż boczny, podstawa podłogowa
| Model | ITD101PPCT5KI* | ITD13PPCT5KI* | ITD15PPCT5KI* | ITD156PPCT5KI* | ITD17PPCT5KI* | ||
| Rozmiar | 10.1” | 13,3” | 15” | 15,6” | 17” | ||
| Aktywny obszar | 216,81 (poziom) x 135,5 (pion) | 293,42 (szer.) × 164,97 (wys.) | 304,128(poziom) x 228,096(pion) | 246,0(poziom) x 184,5(pion) | 337,920 (poziom) x 270,336 (pion) | ||
| Kontrast | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| Rezolucja | 1920 x 1200 | 1920x1080 | 1024x768 | 1920x1080 | 1280 x 1024 | ||
| Jasność | 300 nitów | 300 nitów | 250nitów | 300 nitów | 250nitów | ||
| Kąty widzenia | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| Podświetlenie | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | ||
| Model | ITD173PPCT5KI* | ITD18PPCT5KI* | ITD19PPCT5KI* | ITD21PPCT5KI* | ITD24PPCT5KI* | ||
| Rozmiar | 17,3” | 18,5” | 19” | 21,5” | 24” | ||
| Aktywny obszar | 381.888(poziom) x 214,812(pion) | 409,8(poziom) x 230,4(pion) | 376,32 (wysokość) x 301,06 (pionowa) | 476,64 (poziom) x 248,25 (pion) | 531,36 (wysokość) x 298,89 (pionowa) | ||
| Kontrast | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| Rezolucja | 1920x1080 | 1366 x 768 | 1280x1024 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
| Jasność | 300 nitów | 250nitów | 250nitów | 250nitów | 300 nitów | ||
| Kąty widzenia | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| Podświetlenie | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | ||
| Model | ITD27PPCT5KI* | ITD32PPCT5KI* | ITD42PPCT5KI* | ITD55PPCT5KI* | ITD65PPCT5KI* | ||
| Rozmiar | 27” | 32” | 42”/43” | 55” | 65” | ||
| Aktywny obszar | 597,6(poziom) x 336,15(pion) | 698,4(poziom) x 392,85(pion) | 930,24 (poziom) x 523,26 (pion) | 1213,6(poziom) x 684,4(pion) | 1428,48 (szer.) × 803,52 (wys.) | ||
| Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| Rezolucja | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
| Jasność | 300 nitów | 350nitów | 400nitów | 400nitów | 400nitów | ||
| Kąty widzenia | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| Podświetlenie | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | PROWADZONY | ||
| SPECYFIKACJA | |||||||
| System | procesor | Procesor Intel® Core i3/i5/i7 | |||||
| BIOS | Nagroda BIOS 4/8Mbit SPI Flash ROM | ||||||
| Chipset | Intel Valley View SSA-Cunit | ||||||
| Pamięć | 1 x SO-DIMM, pamięć DDR3 1333 MHz, 2 GB, maks. 8 GB | ||||||
| Chipset graficzny | Zintegrowana grafika procesora HD i obsługa 1080p | ||||||
| Magazynowanie | Dysk SSD 64 GB lub dysk twardy 500 GB | ||||||
| LAN | 1 port Ethernet 10/100/1000Mb/s | ||||||
| Wejście wyjście | Porty szeregowe | 1 x COM | |||||
| Porty USB | 4 porty USB | ||||||
| Port VGA | 1 x VGA | ||||||
| Port HDMI | 1 port HDMI | ||||||
| Karta dźwiękowa | Wejście liniowe/Wyjście liniowe/Głośnik MIC IN | ||||||
| Moc | Napięcie wejściowe | Zewnętrzny zasilacz DC 12V dla 10.1”~24”;Zasilanie wewnętrzne AC100~240V dla 27”~65” | |||||
| Działanie/oszczędzanie energii | 30-220W | ||||||
| Względy środowiskowe | temperatura robocza | 0 ~ 60 ℃ | |||||
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 70 ℃ | ||||||
| Wilgotność względna | 20%~90% | ||||||
| Obsługa systemu operacyjnego | Windows 7/Windows XP/Windows 8/Windows 10/Linux | ||||||
| Metoda montażu | VESA, boczne wsporniki montażowe (opcjonalnie) | ||||||
| Szczegóły zamówienia | Komputer z panelem dotykowym PCAP bez ramki z procesorem Intel i3/ITD**PPCT5KI3 | ||||||
| Komputer z panelem dotykowym PCAP bez ramki z procesorem Intel i5/ITD**PPCT5KI5 | |||||||
| Panel dotykowy PCAP PCAP bez ramki z procesorem Intel i7/ITD**PPCT5KI7 | |||||||
| Komputer panelowy bez ramki ze szkłem hartowanym/ITD**PPCG1KI* | |||||||
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

