-
Przemysłowy monitor LCD
-
Panel dotykowy PC
-
Monitor przemysłowy z ekranem dotykowym
-
Monitor przemysłowy do montażu panelowego
-
Komputer panelowy z systemem Android
-
Wytrzymały komputer panelowy
-
Monitor LCD czytelny w świetle słonecznym
-
Monitor LCD z otwartą ramą
-
Komputer panelowy IP65
-
Wytrzymały monitor LCD
-
monitor LCD z rozciągniętym paskiem
-
Zewnętrzny wyświetlacz LCD
-
Wytrzymały komputer typu Tablet
-
Wyświetlacze Digital Signage
-
Wbudowany komputer przemysłowy
-
FrancoisITD to dobry producent, responsywny, przed i po serwisie, gotowy do pomocy, w każdym razie dobry design, imponujące płaskie ekrany, niezawodne produkty. -
MarceloWspółpraca z ITD to przyjemność i ceniony partner strategiczny. -
LensonITD dostarczył nam szeroką gamę konfiguracji przemysłowych ekranów dotykowych, monitorów i wbudowanych produktów komputerowych zarówno w dużych, jak i małych ilościach.
ITD 23.6''Kółkowy ekran dotykowy LCD AIO Wysoka jasność 1920×1080 Klasy przemysłowej do zastosowań zewnętrznych, takich jak totem zewnętrzny, kiosk zewnętrzny, automatyka fabryczna, wojskowa, transport.
| Ocena IP | Panel przedni IP65 | Zasilanie | Wejście AC100 ~ 240 V. |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1920×1080 | Świadectwa | CE, FCC, RoHS |
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 70°C |
Wprowadzenie
ITD's 23.6" okrągły ekran dotykowy AIO jest najnowocześniejszym rozwiązaniem zaprojektowanym dla unikalnych i innowacyjnych zastosowań.i czułą technologię dotykową PCAP, ten system "wszystko w jednym" zapewnia atrakcyjne i nowoczesne doświadczenie użytkownika.Czy to zwiększenie interaktywnej oznakowania czy tworzenie futurystycznych interfejsów sterowania, ITD's 23,6" okrągły ekran dotykowy oferuje wszechstronność, niezawodność i uderzający wpływ wizualny.
Wykorzystanie
• Unikalny design okrągły ️ Stylowy i nowoczesny okrągły wyświetlacz, który zwiększa estetykę i zaangażowanie użytkownika.
• Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz Zapewnia wyraźne obrazy i żywe kolory, zapewniając niezwykle przyjemne wrażenia.
• Projektowany pojemnościowy dotyk (PCAP) Zapewnia płynną i elastyczną interakcję wielotakową.
• System "wszystko w jednym" - zintegrowana moc obliczeniowa zapewniająca bezproblemowe działanie bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych.
• Przemysłowa wytrzymałość: zaprojektowane z myślą o długotrwałej niezawodności z użyciem solidnych materiałów i komponentów.
• Różnorodne opcje montażu: Wspiera elastyczną instalację do różnych zastosowań, w tym kiosków, gier i automatyki.
• Szeroki zakres temperatury roboczej zapewnia stabilną wydajność w wymagających warunkach.
• Zgodność z CE, FCC, RoHS
Opcjonalnie:
Własny dostęp do sieci 4G/5G, Bluetooth, GPS, DC12V
️ Wysoka jasność, połączenie optyczne, szkło hartowane AR/AG/AF
Specyfikacja
Wyświetlacz
| Panel | Rodzaj komórki/powierzchnia szkła | TFT-LCD |
| Wskaźnik wielkości/wymiarów | 23.6 | |
| Obszar aktywny/Pixel Pitch | 599.424(W) ×599.424(H) mm/0.4683 × 0.4683mm | |
| Native Resolution/ Kolory | 1280×1280/16.7M | |
| Jasność i kontrast | 700 cd/m2 (opcjonalnie 1500 cd/m2)/1000:1 | |
| Czas reakcji/ kąt widzenia (typowy) | 14ms/89/89/89/89/89 | |
| Źródło światła | Światło LED z 50000 godzinami żywotności |
System
| Pozycja | Rozwiązanie ARM | X86 Rozwiązanie 1 | X86 Rozwiązanie 2 |
| Procesor | ARM Quad Core Cortex-A17 RK3288, 1,8 GHz (nieobowiązkowe) | Intel® Celeron J1900/J4125/J6412 2,0 GHz | Intel® Core i3/i5/i7 (4-ta do 13-tej generacji lub nowsza opcjonalna) |
| Zestaw chipów | Rockchip | Intel Bay Trail | Intel SoC Chipset |
| Pamięć | 2 GB; 4 GB / 8 GB Opcjonalnie | Podwójny kanał, pamięć DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB; DDR4 SODIMM×1 ((Intel J4125/J6412) | 2×DDR3 1333/1600MHz SO-DIMM Slot, maks. 16GB DDR4 SODIMM ×2 (8~12 generacja) |
| Przechowywanie | 8GB; 16GB/32GB/64GB/128G Opcjonalnie | 1×mSATA, 1×SATA 1×M.2 (nie dostępne dla J1900) Domyślnie na 64GB SSD | 1×mSATA, 1×SATA 1×M.2 domyślnie na 64GB SSD |
| Grafika | Wspiera maks. rozdzielczość 4K | Grafika Intel HD/UHD (za pomocą procesora) | Grafika Intel HD/UHD (za pomocą procesora) |
| Wpływ/wyjście | 1 × HDMI; 2 × USB Max. 4 × USB; 1 × USB OTG ((opcjonalnie); 1 × COM ((opcjonalnie); 1 × TF Card Support 8~128GB | 1 × wyjście VGA; 1 × wyjście HDMI; 2 × USB 3.0; 2×USB 2.0 max. 6; 2×COM port max. 6; 1×Realtek ALC662 Line-Out / MIC IN | 1 × wyjście VGA; 1 × wyjście HDMI; 2 × USB 3.0; 2×USB 2.0 max. 6; 2×COM max. 6; 1×Realtek ALC662 Line-Out / MIC IN |
| LAN | 1×10/100/1000Mbps Ethernet | 1× 10/100/1000Mbps Ethernet ((opcjonalnie podwójna sieć LAN) | 1× 10/100/1000Mbps Ethernet ((opcjonalnie podwójna sieć LAN) |
| System operacyjny | Android 7.1/8/10/11/12, itp. Linux Ubuntu (opcjonalnie) | Windows 7/10, Linux Windows 11 ((dostępny dla J4125/J6412) | Windows 7/10, Linux Windows 11 ((dostępny dla 7 generacji lub nowszej) |
Ogólne
| Władza | Napięcie wejściowe | Wprowadzenie AC100~240V |
| Wykonanie/oszczędność energii | 40 ~ 70 W | |
| Względy środowiskowe | Temperatura pracy | -20~60°C |
| Temperatura przechowywania | -20~70°C | |
| Względna wilgotność | 10% ~ 80% ((Nie kondensujące) |
![]()
![]()

