-
Przemysłowy monitor LCD
-
Panel dotykowy PC
-
Monitor przemysłowy z ekranem dotykowym
-
Monitor przemysłowy do montażu panelowego
-
Komputer panelowy z systemem Android
-
Wytrzymały komputer panelowy
-
Monitor LCD czytelny w świetle słonecznym
-
Monitor LCD z otwartą ramą
-
Komputer panelowy IP65
-
Wytrzymały monitor LCD
-
monitor LCD z rozciągniętym paskiem
-
Zewnętrzny wyświetlacz LCD
-
Wytrzymały komputer typu Tablet
-
Wyświetlacze Digital Signage
-
Wbudowany komputer przemysłowy
-
FrancoisITD to dobry producent, responsywny, przed i po serwisie, gotowy do pomocy, w każdym razie dobry design, imponujące płaskie ekrany, niezawodne produkty. -
MarceloWspółpraca z ITD to przyjemność i ceniony partner strategiczny. -
LensonITD dostarczył nam szeroką gamę konfiguracji przemysłowych ekranów dotykowych, monitorów i wbudowanych produktów komputerowych zarówno w dużych, jak i małych ilościach.
10.1” Dotykowy tablet z systemem Android PCAP Zero Bezel Touch LCD Panel PC All In One z paskiem świetlnym Halo LED
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | ITD/OEM |
| Orzecznictwo | CE,FCC, RoHS Compliance |
| Numer modelu | ITD101PPCT5KE1-DC |
| Dokument | 10.1 inch Zero Bezel PCAP T...DC.pdf |
| Minimalne zamówienie | 1 SZTUK, brak minimalnej ilości zamówienia |
| Cena | TBA |
| Czas dostawy | 10-15 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, PayPal (173515844@qq.com) |
| Podkreślić | Tablet z systemem Android o przekątnej 10,1 cala,panel LCD z dotykiem zero bezel |
||
|---|---|---|---|
Wprowadzenie
ITD 10.1 ̇ panel komfortowy HMI z wieloma ekranami dotykowymi PC jest w pełni zintegrowany ̇ ze wskaźnikiem LED halo, wielofunkcyjny
pojemnościowy ekran dotykowy łączy w sobie wydajny procesor ARM Quad-Core Cortex-A17 RK3288
1.82.0GHz i technologia projektowanego pojemnościowego dotyku (PCT lub PCAP) w płaskim LCD komercyjnej klasy
paneli, w połączeniu z czytnikiem kart inteligentnych i kamerą internetową z gładką i płaską przednią powierzchnią
Technologia PCT jest systemem pojemnościowym, który zapewnia czułe i precyzyjne
Wielofunkcyjny interaktywny panel komfortowy ITD HMI
dla różnych inteligentnych interaktywnych aplikacji.
Wykorzystanie
▪ Łatwo czyszczone, naprawdę płaskie przednie powierzchnie bez ramki
▪ Wbudowane moduły RFID/NFC/kamery
▪ Dziesięć niezależnych punktów kontaktowych z ochroną przed wandalizmem i zadrapania
▪ Odpowiada na lekkie dotknięcia, aby wywołać reakcję
▪ Wyeliminuje gromadzenie się kurzu i zanieczyszczeń na krawędzi i narożnikach ekranu
▪ Zwiększa efektywność energetyczną i zmniejsza zużycie energii
▪ Wbudowany wskaźnik LED
▪Plastikowe obudowy o lekkiej masie
▪ Zgodność z CE, FCC, RoHS
Specyfikacja
| Panel | Rodzaj komórki/powierzchnia szkła | TFT |
| Wielkość | 10.1?? | |
| Współczynnik widmowy | 16:10 | |
| Obszar aktywny | 216.96 ((W) × 135.6 ((H) mm | |
| Wskaźnik pikseli | 0.1695 × 0.1695 mm | |
| Właściwe rozdzielczość | 1280 × 800 ((1920 × 1200 opcjonalnie) | |
| Kolory | 16.7M | |
| Jasność | 300 nitów | |
| Kontrast | 800:1 | |
| Czas reakcji | 30 ms | |
| Kąt widzenia (typowy) | 85/85/85/85 | |
| Źródło światła | Światło LED z 30000 godzinami żywotności | |
| Natywna rozdzielczość/kolory | 1280×800/16.7M | |
| Odpowiedź Jasność/kontrast | 350 cd/m2 ((500~1000 cd/m2 opcjonalnie)/800:1 | |
| Kąt widzenia (typowy) | 85/85/85/85 | |
| Źródło światła | Oświetlenie tylne LED z żywotnością 50000 godzin | |
| System | CPU: ARM Quad Core RK3288, Główna częstotliwość CPU:10,8 GHz GPU: Mali-T764 GPU SDRAM: 2G; 4G opcjonalnie Flash: 8G: 16G/32G/64G opcjonalnie System operacyjny: Android 8.1/9.1 Bluetooth: włączony Format audio: obsługuje MP3/WMA/AAC itp. Format wideo: Wspiera MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, VC1, RV itp., do 1080p Format zdjęcia: Wspiera JPEG WIFI: 802.11b/g/n Wbudowane głośniki 2 × 2W Wbudowana przednia kamera 2MP |
|
| Wpływ / wyjście | 1 × 3,5 mm gniazdo słuchawkowe 2 × USB Host 2.0, 1 × mini-USB OTG 1 × RJ45 (10M/100M Ethernet) 1 × ramka do karty SD do 32 GB 1 × Jack prądu stałego 1 × PoE (wprowadzenie mocy, POE 802.3af (15W) nieobowiązkowe) |
|
| Temperatura pracy | -10~60°C | |
![]()
![]()

