Wszystkie produkty
-
Przemysłowy monitor LCD
-
Panel dotykowy PC
-
Monitor przemysłowy z ekranem dotykowym
-
Monitor przemysłowy do montażu panelowego
-
Komputer panelowy z systemem Android
-
Wytrzymały komputer panelowy
-
Monitor LCD czytelny w świetle słonecznym
-
Monitor LCD z otwartą ramą
-
Komputer panelowy IP65
-
Wytrzymały monitor LCD
-
monitor LCD z rozciągniętym paskiem
-
Zewnętrzny wyświetlacz LCD
-
Wytrzymały komputer typu Tablet
-
Wyświetlacze Digital Signage
-
Wbudowany komputer przemysłowy
-
FrancoisITD to dobry producent, responsywny, przed i po serwisie, gotowy do pomocy, w każdym razie dobry design, imponujące płaskie ekrany, niezawodne produkty. -
MarceloWspółpraca z ITD to przyjemność i ceniony partner strategiczny. -
LensonITD dostarczył nam szeroką gamę konfiguracji przemysłowych ekranów dotykowych, monitorów i wbudowanych produktów komputerowych zarówno w dużych, jak i małych ilościach.
10,1-calowy panoramiczny monitor przemysłowy FHD z wielodotykiem
Szczegóły Produktu
| Typ interfejsu | DVI, HDMI, VGA, DC12V, interfejs dotykowy USB | Rozmiar ekranu | 10,1" |
|---|---|---|---|
| stan produktów | Magazyn | Rezolucja | 1920*1020/1020*800 |
| Rozstaw pikseli | 16,7 mln | panoramiczny | Tak |
| Gwarancja | 2 lata | Kąt wizualny | 178/178 |
| Podkreślić | 10,1-calowy przemysłowy monitor dotykowy,Panoramiczny monitor LCD FHD |
||
opis produktu
10.1'' szerokokątny przemysłowy monitor FHD Multi Touch
| Panel | Rodzaj komórki/powierzchnia szkła | TFT |
| Wskaźnik wielkości/wymiarów | 10.1 ̇ 16:10 | |
| Obszar aktywny/Pixel Pitch | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) mm/0.1695 × 0.1695 mm | |
| Natywna rozdzielczość/kolory | 1280×800(1920×1200 opcjonalnie)/16.7M | |
| Jasność/kontrast | 350cd/m2 ((500~1000cd/m2 nieobowiązkowo)/800:1 | |
| Czas reakcji/ kąt widzenia | 25 ms/85/85/85/85/85 | |
| Źródło światła | Światło LED z 30000 godzinami żywotności | |
| Sygnały wejściowe | VGA, DVI, HDMI | |
| Panel dotykowy | Przewidywany pojemnościowy panel dotykowy z zabezpieczeniem przed wandalizmem i zadrapania, port USB | |
| Źródło energii | Zewnętrzne źródło zasilania z uniwersalnym/automatycznym czujnikiem, DC 12V | |
| Zużycie energii | Wykonanie/oszczędność energii | Mniej niż 10 W |
| Stan środowiska | Zakres temperatury pracy: -10~60°C ((-20~70°C opcjonalnie) | |
| Zakres temperatury przechowywania: -20~70°C | ||
| wilgotność operacyjna: 10%~90% (nie kondensująca) | ||
| Kluczowe sterowanie | Włączenie/wyłączenie z LED, menu, wybór, regulacja (w prawo/w lewo) | |
| Informacje o zamówieniu | 10.1 Monitor bez bezel z szkłem hartowanym bez dotyku/ITD101OFG1K1 | |
| 10.1 Monitor bezprzewodowy z PCAP Touch/ITD101OFT5K1 | ||
Zdjęcia:
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

