![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał obudowy: | Stalowa rama, opcjonalnie płaska powierzchnia | kolor: | Czarny lub srebrny |
---|---|---|---|
Rodzaj mieszkania: | Montaż VESA, montaż panelowy opcjonalny | MTBF: | 50000H |
temperatura robocza: | -10 ~ 60 ℃ | Test spalania: | 48 godz |
Korzystanie 24/7/365: | utrzymany | Rozkład: | 1024 * 768 |
I / O: | Pojedynczy port USB do wejścia wideo, połączenia dotykowego i zasilania | ||
High Light: | industrial lcd panel,industrial display monitors |
Ekran dotykowy LCD 9,7 cala IPS 1024x768 350 nitów z pojedynczym portem USB
ITD 9.7” ITD09CMN10U rugged chassis USB powered touch monitor is designed to help you streamline your tasks and create a more efficient and enjoyable end-user experience. ITD 9.7 ”ITD09CMN10U Wytrzymała obudowa Monitor dotykowy zasilany przez USB został zaprojektowany, aby pomóc Ci usprawnić Twoje zadania i zapewnić bardziej wydajne i przyjemne wrażenia dla użytkownika końcowego. Its capacitive and non-touch options have HDMI compatibility right out of the box, which is designed to be highly resilient and durable, lasting for years of consistently efficient performance to benefit industrial/commercial or business system-related needs. Jego pojemnościowe i bezdotykowe opcje są kompatybilne z HDMI od razu po wyjęciu z pudełka, który został zaprojektowany tak, aby był bardzo odporny i trwały, przez lata niezmiennie wydajnej wydajności, aby zaspokoić potrzeby związane z przemysłem / komercją lub systemem biznesowym.
FUNKCJE
• Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o wysokim kontraście obsługuje rozdzielczość do 1024 x 768
• Obsługuje DDC 1 / 2B dla kompatybilności Plug & Play • Wykorzystuje Displaylink do zasilania, dotyku i wideo przez pojedyncze połączenie USB
• Wszystkie konstrukcje stalowe pasują do trudnych i przemysłowych środowisk
• Ultra niskie zużycie energii, wysoka niezawodność i trwałość
• Zgodność z CE, FCC, RoHS
OPCJE
• AR / AG Szkło hartowane
• Technologie czujników dotykowych: rezystancyjne, PC
SPECYFIKACJA
Płyta | Typ komórki / powierzchnia szklana | TFT | |
Współczynnik kształtu / rozmiar | 9,7 ”4: 3 | ||
Obszar aktywny / podział pikseli | 196,608 (szer.) X 147,456 (wys.) / 0,192 mm | ||
Natywna rozdzielczość / kolory | 1024 x 768/262 K. | ||
Jasność / kontrast | 400 nitów / 600: 1 | ||
Czas odpowiedzi | 30ms | ||
Kąt widzenia (typowy) | 80/80/80/80 | ||
Źródło światła | Podświetlenie LED o żywotności 50000 godzin | ||
Sygnały wejściowe | USB 2.0 (opcjonalnie USB 3.0) | ||
Wygodne funkcje | Regulacja podświetlenia, Plug & Play | ||
Moc | USB 2.0 (opcjonalnie USB 3.0) | ||
Pobór energii | Działanie / oszczędzanie energii | Poniżej 8 W. | |
Panel dotykowy | Projekcyjny pojemnościowy panel dotykowy | ||
Interfejs dotykowy | USB 2.0 (opcjonalnie USB 3.0) | ||
Warunki pracy | Temperatura / wilgotność | -10 ~ 60 ℃, 10% ~ 90% (bez kondensacji) | |
Warunki przechowywania | Temperatura / wilgotność | -20 ~ 70 ℃, 10% ~ 90% (bez kondensacji) | |
Szczegóły zamówienia | 9,7-calowy monitor USB bezdotykowy / ITD09CMN10U | ||
Monitor USB 9,7 ”w obudowie ze szkła hartowanego / ITD09CMG10U | |||
Monitor USB 9,7 ”w obudowie z rezystancyjnym ekranem dotykowym / ITD09CMT10U |
Osoba kontaktowa: ITD
Tel: +8613510899580