-
Przemysłowy monitor LCD
-
Panel dotykowy PC
-
Monitor przemysłowy z ekranem dotykowym
-
Monitor przemysłowy do montażu panelowego
-
Komputer panelowy z systemem Android
-
Wytrzymały komputer panelowy
-
Monitor LCD czytelny w świetle słonecznym
-
Monitor LCD z otwartą ramą
-
Komputer panelowy IP65
-
Wytrzymały monitor LCD
-
monitor LCD z rozciągniętym paskiem
-
Zewnętrzny wyświetlacz LCD
-
Wytrzymały komputer typu Tablet
-
Wyświetlacze Digital Signage
-
Wbudowany komputer przemysłowy
-
FrancoisITD to dobry producent, responsywny, przed i po serwisie, gotowy do pomocy, w każdym razie dobry design, imponujące płaskie ekrany, niezawodne produkty. -
MarceloWspółpraca z ITD to przyjemność i ceniony partner strategiczny. -
LensonITD dostarczył nam szeroką gamę konfiguracji przemysłowych ekranów dotykowych, monitorów i wbudowanych produktów komputerowych zarówno w dużych, jak i małych ilościach.
Montaż VESA 10-calowy monitor LCD Przemysłowy ekran dotykowy dla IoT
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | ITD/OEM |
| Orzecznictwo | CE, FCC, RoHS |
| Numer modelu | ITD101PMTXX1 |
| Minimalne zamówienie | 1 szt |
| Cena | TBA |
| Szczegóły pakowania | 1-5 sztuk / CTN, bezpieczny, twardy |
| Czas dostawy | 5-15 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, PayPal (173515844@qq.com) |
| Możliwość Supply | 10000 sztuk / miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| MATERIAŁ OBUDOWY | Stalowa obudowa i aluminiowa przednia ramka | Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|---|---|
| Typ mocowania | Montaż na panelu, montaż VESA | MTBF | 50000 godzin |
| temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) | Ekran dotykowy | pojemnościowy ekran dotykowy lub rezystancyjny ekran dotykowy |
| We/Wy | Wejścia VGA, DVI HDMI, złącze phoenix DC 9-36 V | Rezolucja | 1024*768 |
| Aplikacje | IoT, automatyka, marynarka, medycyna, sztuczna inteligencja | Jasność | 350nitów |
| Podkreślić | Montaż VESA 10-calowy monitor lcd,automatyzacja IoT 10-calowy monitor lcd,przemysłowy ekran dotykowy 350 nitów |
||
10-calowy przemysłowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym dla IoT
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa modelu | ITD10PMN1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa IP | Nie dotyczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekątna ekranu (cale) | 10,4” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetl aktywny rozmiar ekranu (cm) | 210,4(poziom)×157,8(pion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik proporcji | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość fizyczna | 800×600 lub 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabarwienie | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasność (cd/m2) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Współczynnik kontrastu | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobacz Anioły | 80/80/70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podświetlenie/żywotność podświetlenia | Podświetlenie LED o żywotności 50000 godzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotknij Opcje | Rezystancyjny, PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotknij sterowniki | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście wideo | 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × DVI-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 × HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 1 × PC Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Złącze dotykowe | 1 × USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Złącze zasilania | 1 × DC2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres temperatury pracy | -10~60°C (-20~70°COpcjonalnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres wilgotności (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 Użyj | Utrzymany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik mocy | Zielona dioda LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście zasilania | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór energii | 17,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor LCD o przekątnej 10,4 cala z opornością dotyku | ITD10PMT1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor LCD o przekątnej 10,4 cala z ekranem dotykowym PCAP | ITD10PMT5X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor LCD o przekątnej 10,4 cala ze szkłem hartowanym | ITD10PMG1X1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()

